IT之家 10 月 3 日消息,据交通运输部,2024 年 10 月 2 日 (国庆节假期第 2 日),全社会跨区域人员流动量 28366.8 万人次,环比下降 14.4%,比 2023 年同期增长 4.1%,比 2019 年同期增长 15%。
IT之家附各渠道流动量数据如下:
铁路客运量 1823.8 万人次,环比下降 15%,比 2023 年同期增长 6.9%,比 2019 年同期增长 25.8%。
公路人员流动量 26173 万人次,环比下降 14.6%,比 2023 年同期增长 3.8%,比 2019 年同期增长 14.7%:
高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量 22603 万人次,环比下降 15.1%,比 2023 年同期增长 3.5%,比 2019 年同期增长 42.9%
公路营业性客运量 3570 万人次,环比下降 11.3%,比 2023 年同期增长 5.9%,比 2019 年同期下降 49%
水路客运量 139.4 万人次,环比增长 27.1%,比 2023 年同期增长 24.1%,比 2019 年同期下降 34.7%。
民航客运量 230.6 万人次,环比下降 3.3%,比 2023 年同期增长 11.7%,比 2019 年同期增长 20.1%。
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。
发表评论